福彩3D每日开奖
每天21:15准时开奖,试机号每日18:00左右发布,本站同步更新最新30期完整数据。
福彩3D最新开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
每天21:15准时开奖,试机号每日18:00左右发布,本站同步更新最新30期完整数据。
点击表头可排序 · 数据每日自动更新
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 9 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024350 | 1 4 7 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024349 | 8 2 5 | 1 6 4 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024348 | 6 0 3 | 7 8 2 | 17 | 6 | 1:2 |
| 2024347 | 2 9 4 | 3 5 1 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024346 | 5 1 8 | 0 7 6 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024345 | 7 3 0 | 4 9 2 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024344 | 9 6 2 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024343 | 4 8 1 | 2 3 7 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024342 | 0 5 7 | 6 4 9 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024341 | 3 2 6 | 1 0 8 | 9 | 8 | 1:2 |
| 2024340 | 8 7 4 | 5 3 2 | 10 | 3 | 2:1 |
| 2024339 | 1 9 0 | 7 6 4 | 17 | 3 | 1:2 |
| 2024338 | 6 4 3 | 2 8 1 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024337 | 5 0 8 | 9 7 3 | 19 | 6 | 3:0 |
| 2024336 | 2 1 9 | 4 0 6 | 10 | 6 | 0:3 |
| 2024335 | 7 6 5 | 3 8 2 | 13 | 6 | 1:2 |
| 2024334 | 0 3 2 | 1 5 9 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024333 | 9 8 7 | 6 2 4 | 12 | 4 | 0:3 |
| 2024332 | 4 1 0 | 8 3 7 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024331 | 3 5 6 | 0 9 1 | 10 | 9 | 2:1 |
| 2024330 | 8 2 9 | 5 4 7 | 16 | 3 | 2:1 |
| 2024329 | 1 7 4 | 2 6 3 | 11 | 4 | 1:2 |
| 2024328 | 6 0 8 | 9 1 5 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024327 | 5 3 1 | 7 0 4 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024326 | 2 9 7 | 3 8 6 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024325 | 0 4 6 | 1 2 9 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024324 | 8 1 3 | 5 7 0 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024323 | 7 5 2 | 4 6 8 | 18 | 4 | 0:3 |
| 2024322 | 9 0 4 | 3 1 7 | 11 | 6 | 3:0 |
近30期出现频率最高号码:5、7、9;出现频率最低号码:0、1。建议关注热号回补与冷号解冻趋势。
近30期奇偶比统计:全奇3期,全偶2期,两奇一偶12期,两偶一奇13期。两偶一奇形态近期较热。
试机号是福彩3D每日正式开奖前,用于测试摇奖设备的号码。了解试机号有助于分析开奖趋势。
每日18:00-19:00左右发布,部分地区可能延迟。试机号与正式开奖号无直接对应关系,但可作为参考指标。
试机号是摇奖机测试结果,开奖号是正式销售后的摇奖结果。两者独立产生,但部分彩民会分析试机号中的号码走势。
本站提供近30期完整试机号数据,支持按期号查询。您也可通过中国福彩官网、各大彩票APP查询更长周期的历史试机号。
建议每月购彩金额不超过可支配收入的5%,设定止损线,避免因追号造成经济压力。
中奖是小概率事件,不中奖是常态。以平常心对待,享受购彩过程的乐趣,不要将希望全部寄托在彩票上。
请通过中国福彩官方销售点或正规线上平台购彩,远离非法私彩和网络赌博,保护自身合法权益。
提供双色球近30期开奖号码、红蓝球走势分析、历史数据查询等服务。
体彩排列三、排列五最新开奖结果,试机号数据,号码走势图表分析。
体彩大乐透每周一、三、六开奖,提供最新奖池、中奖号码、走势图查询。